| District Wise (जिल्ला चयन गर्नुहोस) |
Summary: District-Kathmandu |
||
Parties |
Winners | |
Congress-6 Maoist-4 |
Kathmandu-1 -प्रकास
मान सिह - नेपाली
कांग्रेस |
|
| p | 2 - Kathmandu-4 -सुप्रभा घिमिरे - नेपाली काग्रेस -Kathmandu-7 - हिसिला यमी नेकपा माओबादी |
|
| Remarks | *Pradeep Nepal of CPNUML defeated in kathmandu 1 by Prakash man singh of Congress.
|
|
|
||||
| प्रकास मान सिह - नेपाली कांग्रेस | 14318 9 (Won) | |||
| प्रदिप नेपाल - एमाले | 6789 | |||
| राम मान श्रेष्ट - माओवादी | 4836 | |||
|
||||
| झक्कु प्र सुबेदी - नेकपा माओवादी | 13857 (won) | |||
| माधब नेपाल - नेकपा एमाले | 12324 | |||
| दिपक कुईकेल - नेपाली कांग्रेस | 11543 | |||
|
||||
| चक्र बहादुर ठकुरी - नेपाली कांग्रेस | 12969 (WON) | |||
| रामेश्वर फुयाँल - नेकपा एमाले | 8127 | |||
| मनु हुमागाई के सी - नेकपा माओवादी | 6289 | |||
|
||||
| सुप्रभा घिमिरे - नेपाली काग्रेस | 13451 |
|||
| पवनमान श्रेष्ठम - माओबादी | 9042 |
|||
बिद्या भण्डारी - एमाले |
9225 | |||
|
||||
| - नरहरि आचार्य नेपाली काग्रेस | 12886(WON) | |||
-ईश्वर पोख्रेल नेकपा एमाले |
8559 |
|||
| -बिपिन महर्जन नेकपा माओबादी | 7779 |
|||
|
||||
| - हितमान शाक्य नेकपा माओबादी | 8834(WON) |
|||
- योगेश कुमार भट्टराई नेकपा एमाले |
7678 |
|||
| -भीमशेनदास प्रधान नेपाली काग्रेस | 7261 | |||
|
||||
| - हिसिला यमी नेकपा माओबादी | 10489 (won) | |||
- राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ नेकपा एमाले |
7694 | |||
| -प्रमिला सिंह डंगोल नेपाली काग्रेस | 6293 |
|||
|
||||
| - नबिन्द्र राज जोशी नेपाली काग्रेस | 11005(won) | |||
अष्ट लक्ष्मि शाक्य एमाले |
6876 | |||
| - सर्वोक्तम दास डंगोल माओबादी | 6517 |
|||
|
||||
- ध्यानगोविन्द रञ्जित नेपाली काग्रेस |
12501 (WON) |
|||
| - माईला लामा तामाङ नेकपा माओबादी | 12292 |
|||
| - कृष्ण गोपाल श्रेष्ट नेकपा एमाले | 12194 |
|||
|
||||
| - पुष्प कमल दाहाल (प्रचण्ड) नेकपा माओबादी | 21941 (won) |
|||
| - राजेन्द्र कुमार के. सी. नपाली काग्रेस | 11620 |
|||
- सानु कुमार श्रेष्ठ नेकपा एमाले |
8500 | |||